新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 29 双 21 小单 16 小双 11 大单 13 大双 10 庄 26 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000046 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000044 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000042 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000041 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000040 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000039 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000038 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000035 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000034 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000033 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000032 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000029 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000026 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000025 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000024 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000023 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000022 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000021 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000020 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000018 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000017 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000016 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000014 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000013 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000012 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000011 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000010 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000009 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000008 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000007 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000006 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000005 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000003 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000002 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000001 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000000 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999999 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4999998 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。