当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4937498 期开奖还有 分 秒
5 + 2 + 1=8
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937498 | 17:42:00 | - | 大 | null |
| 4937497 | 17:40:00 | 5 + 2 + 1=08 | 小 | 对 |
| 4937496 | 17:38:00 | 0 + 4 + 1=05 | 小 | 对 |
| 4937495 | 17:36:00 | 7 + 8 + 5=20 | 小 | 错 |
| 4937494 | 17:34:00 | 2 + 4 + 2=08 | 小 | 对 |
| 4937493 | 17:32:00 | 3 + 1 + 0=04 | 小 | 对 |
| 4937492 | 17:30:00 | 9 + 7 + 3=19 | 小 | 错 |
| 4937491 | 17:28:00 | 2 + 0 + 6=08 | 小 | 对 |
| 4937490 | 17:26:00 | 5 + 0 + 6=11 | 大 | 错 |
| 4937489 | 17:24:00 | 1 + 1 + 1=03 | 大 | 错 |
| 4937488 | 17:22:00 | 2 + 2 + 6=10 | 大 | 错 |
| 4937487 | 17:20:00 | 6 + 9 + 1=16 | 小 | 错 |
| 4937486 | 17:18:00 | 6 + 9 + 6=21 | 大 | 对 |
| 4937485 | 17:16:00 | 7 + 0 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4937484 | 17:14:00 | 2 + 2 + 2=06 | 大 | 错 |
| 4937483 | 17:12:00 | 0 + 8 + 1=09 | 大 | 错 |
| 4937482 | 17:10:00 | 1 + 7 + 2=10 | 小 | 对 |
| 4937481 | 17:08:00 | 2 + 1 + 4=07 | 大 | 错 |
| 4937480 | 17:06:00 | 2 + 2 + 6=10 | 大 | 错 |
| 4937479 | 17:04:00 | 6 + 1 + 9=16 | 大 | 对 |
