新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956888 | 12:02:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 4956887 | 12:00:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 4956886 | 11:58:00 | 5+7+7=19 | 大单 |
| 4956885 | 11:56:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 4956884 | 11:54:00 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 4956883 | 11:52:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 4956882 | 11:50:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4956881 | 11:48:00 | 5+2+1=08 | 小双 |
| 4956880 | 11:46:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 4956879 | 11:44:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 4956878 | 11:42:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 4956877 | 11:40:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 4956876 | 11:38:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4956875 | 11:36:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 4956874 | 11:34:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 4956873 | 11:32:00 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 4956872 | 11:30:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 4956871 | 11:28:00 | 7+3+1=11 | 小单 |
| 4956870 | 11:26:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 4956869 | 11:24:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
