新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240503 | 10:13:50 | 6+4+8=18 | 大双 |
| 26240502 | 10:10:20 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 26240501 | 10:06:50 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 26240500 | 10:03:20 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 26240499 | 09:59:50 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 26240498 | 09:56:20 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 26240497 | 09:52:50 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 26240496 | 09:49:20 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 26240495 | 09:45:50 | 9+9+3=21 | 大单 |
| 26240494 | 09:42:20 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 26240493 | 09:38:50 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 26240492 | 09:35:20 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 26240491 | 09:31:50 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 26240490 | 09:28:20 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 26240489 | 09:24:50 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 26240488 | 09:21:20 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 26240487 | 09:17:50 | 1+9+2=12 | 小双 |
| 26240486 | 09:14:20 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 26240485 | 09:10:50 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 26240484 | 09:07:20 | 9+8+7=24 | 大双 |
