加拿大28牛牛
第 3476878 期
3+2+4=9
a[闲]
牛3
b[闲]
牛2
x[闲]
牛5
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476878 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3476877 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3476876 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 3476875 | 2+7+0=9 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛牛 |
| 3476874 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3476873 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3476872 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 3476871 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 3476870 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 3476869 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3476868 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3476867 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3476866 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 3476865 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 3476864 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3476863 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 3476862 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 3476861 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3476860 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3476859 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 3476858 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 3476857 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3476856 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 3476855 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 3476854 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 3476853 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3476852 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 3476851 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 3476850 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 3476849 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3476848 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 3476847 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 3476846 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3476845 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3476844 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 3476843 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 3476842 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 3476841 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 3476840 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 3476839 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 3476838 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 3476837 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 3476836 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 3476835 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3476834 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3476833 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3476832 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3476831 | 3+0+2=5 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛2 |
| 3476830 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 3476829 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。